| 型号: | EVAL-AD7685SDZ | RoHS: | 无铅 / 符合 |
|---|---|---|---|
| 制造商: | Analog Devices Inc | 描述: | BOARD EVAL FOR AD7685 |
详细参数 |
数值 |
|---|---|
| 产品分类 | 编程器,开发系统 >> 评估板 - 模数转换器 (ADC) |
| EVAL-AD7685SDZ PDF | ![]() |
| 标准包装 | 1 |
| 系列 | PulSAR® |
| ADC 的数量 | 1 |
| 位数 | 16 |
| 采样率(每秒) | 250k |
| 数据接口 | 串行 |
| 输入范围 | ±VREF |
| 在以下条件下的电源(标准) | 10mW @ 250kSPS |
| 工作温度 | -40°C ~ 85°C |
| 已用 IC / 零件 | AD7685 |
| 已供物品 | 板 |
